PULZE
Dostane ťa ešte ďalej. Horský elektrobicykel Pulze ti ponúka ešte väčšiu všestrannosť a je úplne jedno, či sa vyberieš na hrebeňovku, alebo len tak popri jazere. S výkonným motorom Bafang M500, krútia...
Kategória: | Pánske |
---|---|
Veľkosť kolies: | 29 |
Model: | PULZE |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
Vidlica: | Suntour XCM32 ATB, RL,DS, 80mm |
Shifter: | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
Derailleur: | Shimano Altus RD-M2000SGS |
Cassete: | Shimano CSHG400/9sp. 11-36 |
Crankset: | Bafang 38T,170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Rafíky: | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Hubs: | Novatec D041DSE/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VPE 537 |
Reťaz: | KMC X9e |
Stem: | CTM LCS/80mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
Headset: | NECO H153 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Man |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 587 |
Seat Tube Length: | 432 |
Chainstay Length: | 475 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 510 |
Fork Offset: | 47 |
Reach: | 422 |
Front Center: | 693 |
Stack Height: | 629 |
Farba: | matná šalvějová / černá |
Wheelbase: | 1161 |
Dostane ťa ešte ďalej. Horský elektrobicykel Pulze ti ponúka ešte väčšiu všestrannosť a je úplne jedno, či sa vyberieš na hrebeňovku, alebo len tak popri jazere. S výkonným motorom Bafang M500, krútiacim momentom 95Nm a silnou integrovanou batériou s kapacitou až 720Wh môžeš meniť smer jazdy ako sa ti zachce. Vyladená geometria a precízne vybrané komponenty ti dodajú ešte viac sebavedomia a o to lepší pocit z každého výjazdu.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.