KOYUK 1.0
Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch, alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku? Gravel bicykel KOYUK 1.0 bude...
Kategória: | Cestné a gravel |
---|---|
Veľkosť kolies: | 700c |
Model: | KOYUK 1.0 |
Typ rámu: | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm (max tire clearance 45C) |
Vidlica: | ALU (max tire clearance 45C) |
Shifter: | Shimano Claris R2000-8sp. |
Derailleur: | Shimano Claris R2000 |
Front Derailleur: | Shimano Claris R2000 |
Cassete: | Shimano CSHG50/8sp. 11-32 |
Crankset: | Shimano Claris FC2000 50/34T, 520,540/170mm, 560,580,600/175mm |
Brzdy: | Tektro MD-C310 / TR160 |
Rafíky: | Remerx G-DISC RX 5022 32H |
Pneumatiky: | WTB Riddler Comp 700x37c |
Hubs: | Novatec D981B-12 / D982TSE-X12-11S |
Bottom Bracket: | SHIMANO BB |
Reťaz: | Shimano HG71 |
Stem: | CTM TDS-RD701 80mm |
Handlebars: | CTM X-Race 440mm |
Headset: | FSA Orbit C40, ACB |
Saddle: | Selle Royal |
Seatpost: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Speeds: | 16 speed |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 70 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 525 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 430 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -69 |
Fork Length: | 395 |
Fork Offset: | 55 |
Reach: | 361 |
Front Center: | 600 |
Stack Height: | 553 |
Farba: | smaragdová / černá |
Wheelbase: | 1020 |
Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch, alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku? Gravel bicykel KOYUK 1.0 bude pre teba ideálnym spoločníkom. Ak si počas svojho výletu zmyslíš, že máš chuť užiť si trochu prachu a terénu, jednoducho odbočíš na nespevnený terén a Koyuk 1.0 to bez problémov zvládne. Výbavu tvoria spoľahlivé komponenty ako napríklad sada Shimano Claris, ergonomický kokpit, kolesá rotujúce na nábojoch Novatec a ráfikoch WTB. Excelentný grip zasa ponúkajú plášte WTB Riddler. Tak hor sa naprieč dobrodružstvu!
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.