BLADE Race
Prudké stúpania, šprinty na rovinách, či rýchle zjazdy z kopcov - to všetko v pohodlí skvelého cestného bicykla, ktorý umocňuje komfort i radosť z jazdy počas dlhých hodín v sedle. Model RACE je o kat...
Kategória: | Cestné a gravel |
---|---|
Model: | BLADE Race |
Typ rámu: | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm |
Vidlica: | REXROC ALU Fork |
Shifter: | Shimano 105 ST-R7020 11s. |
Derailleur: | Shimano 105 RD-R7000 |
Front Derailleur: | Shimano 105 FD-R7000 |
Cassete: | Shimano 105 CS-R7000/11sp. 11-32 |
Crankset: | Shimano 105 FC-R7000 50/34T (520, 540-170mm / 560,580,600-175mm) |
Brzdy: | Shimano 105 BR-R7070 |
Rafíky: | Remerx R-DISC 622 32H |
Pneumatiky: | MAXXIS Detonator 700x25C |
Hubs: | Shimano RS470, 32H |
Bottom Bracket: | SHIMANO BB |
Reťaz: | Shimano CNHG60 |
Stem: | CTM ASM01 110mm |
Handlebars: | CTM |
Headset: | FSA Orbit C40, ACB |
Saddle: | Selle Royal PL |
Seatpost: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Speeds: | 22 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 70 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 525 |
Seat Tube Length: | 450 |
Chainstay Length: | 405 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -69 |
Fork Length: | 375 |
Fork Offset: | 45 |
Reach: | 363 |
Front Center: | 560 |
Stack Height: | 548 |
Farba: | zelená smaragdová |
Wheelbase: | 955 |
Prudké stúpania, šprinty na rovinách, či rýchle zjazdy z kopcov - to všetko v pohodlí skvelého cestného bicykla, ktorý umocňuje komfort i radosť z jazdy počas dlhých hodín v sedle. Model RACE je o kategóriu vyššie ako COMP. Vsádza na overenú klasiku v podobe série Shimano 105, z ktorej tu môžeš nájsť brzdy, radenie, predný prešmykač, prehadzovačku či kľuky. Kolesá sa točia na nábojoch Shimano Tiagra a sú obuté na plášťoch Mitas Syrinx. Blade splní všetky tvoje očakávania, či už máš rád voľnočasové výjazdy s kamarátmi, alebo sa chceš naháňať s vetrom o preteky. Ovládni cesty s modelom Blade.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.